UPSC Geo Scientist 2023 Result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के द्वारा कंबाइंड जिओ साइंटिस्ट (संयुक्त भू वैज्ञानिक) के पदों पर भर्ती हेतु UPSC Geoscientist 2023 vacancy जारी की गई थी और परीक्षा में भाग लिए उम्मीदवारों का आयोग द्वारा यूपीएससी जियो साइंटिस्ट रिजल्ट जारी कर दिया गया था और आज आयोग द्वारा नेम वाइज यूपीएससी जिओ साइंटिस्ट रिजल्ट जारी कर दिया गया है उम्मीदवार अपना यूपीएससी जियो साइंटिस्ट रिजल्ट नीचे दिए लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकतें हैं।
UPSC Geoscientist 2023 की परीक्षा 19 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी और इसका रिजल्ट 3 मार्च 2023 को जारी कर दिया गया था और आज नाम वाइज रिजल्ट जारी हो गया है। ऐसे में इस लेख के माध्यम से आप इसके रिजल्ट के जांच करने की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक जानेंगे।

UPSC Combined Geo Scientist Recruitment 2023 – संक्षिप्त विवरण
भर्ती का नाम | यूपीएससी भू वैज्ञानिक भर्ती 2023 |
भर्ती बोर्ड का नाम | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) |
पद का नाम | जियो साइंटिस्ट (भू-वैज्ञानिक) |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
विज्ञापन संख्या | सं.02/2023-जीईओएल |
पदों की संख्या | 285 पद |
चयन-प्रकिया | प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार |
श्रेणी | Sarkari Result |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upsc.gov.in |
महत्वपूर्ण तिथियाँ
आवेेेदन की शुरुआत | 21/09/2022 |
आवेदन करने की आख़िरी तारीख़ | 11/10/2022 शाम 6 बजे तक। |
परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आख़िरी तिथि | 11/10/2022 |
परीक्षा तिथि (प्रारम्भिक परीक्षा) | 19/02/2023 |
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि | 27/01/2023 |
परीक्षा तिथि (मुख्य परीक्षा) | 24-25 जून 2023 |
प्री रिजल्ट जारी तिथि | 03/03/2023 |
आवेदन फीस
जनरल/ओबीसी | 200/- रुपये |
एससी/एसटी/दिव्यांग | शून्य/- रुपये |
महिला | शून्य/- रुपये |
परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का मोड | डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/बैंक चालान |
आयु सीमा – 01/01/2023
न्यूनतम आयु | 21 वर्ष |
अधिकतम आयु | 32 वर्ष |
इसके अलावा नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
भर्ती का विवरण
पद का नाम | पदों की संख्या | योग्यता |
भूविज्ञानी (ग्रुप ए) | 216 | मास्टर डिग्री जियोलॉजिकल साइंस या जियोलॉजी या एप्लाइड जियोलॉजी या जियो-एक्सप्लोरेशन या मिनरल एक्सप्लोरेशन या इंजीनियरिंग जियोलॉजी या मरीन जियोलॉजी या अर्थ साइंस या कोई अन्य समकक्ष डिग्री में पास / अपीयरिंग |
भूभौतिकीविद् (ग्रुप ए) | 21 | भौतिकी / अनुप्रयुक्त भौतिकी / भूभौतिकी / समुद्री भूभौतिकी वर्ग में मास्टर डिग्री पास / अपीरिंग |
केमिस्ट (ग्रुप ए) | 19 | विज्ञान में मास्टर डिग्री M.Sc रसायन विज्ञान / अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान / विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान उत्तीर्ण / भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपीरिंग होना। |
वैज्ञानिक बी (जल विज्ञान, रसायन, भूभौतिकी) | 29 | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या समुद्री भूविज्ञान या किसी भी समकक्ष डिग्री में मास्टर डिग्री में उत्तीर्ण / अपीरिंग (अंतिम वर्ष) |
इसके अलावा अन्य पदों और उनके योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारियों के लिए पूरी अधिसूचना पढ़ें।
UPSC Geo Scientist 2023 Result ऐसे डाउनलोड करें
UPSC Geo Scientist 2023 रिजल्ट 03/03/2023 को जारी किया गया है। उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके कर सकते हैं –
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार हमारे द्वारा नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें, इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
- रिजल्ट के पीडीएफ में आप अपना नाम या रोल नंबर सर्च कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इस भर्ती का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UPSC Geo Scientist Result से संबंधित लिंक पर क्लिक करें और इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें।