SSC CGL 2020 Tier I की आंसर की जारी हो चुकी है, जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा को दिए थे, वो सभी उम्मीदवार अपनी आंसर की नीचे दिए लिंक के माध्यम से आसानी से डाउनलोड कर देख सकते हैं।

Staff Selection Commission (SSC ) Combined Graduate Level CGL Recruitment 2020 F. NO. : 3/4/2020-P&P-l Short Details Of Notification |
SARKARI ALERT |
महत्वपूर्ण तिथियाँ ◆आवेेेदन की शुरुआत : 29/12/2020 ◆आवेदन करने की आख़िरी तारीख़ : 31/01/2021 ◆परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आख़िरी तिथि : 02/02/2021 ◆परीक्षा तिथि : 13 से 24 अगस्त 2021 ◆एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि : 03/08/2021 ◆ आंसर की डाउनलोड करें : 02/09/2021 ◆रिजल्ट जारी होने की तिथि : अघोषित |
आवेदन फीस ◆जनरल / OBC : 100/- रुपये ◆SC/ST/PH : 00/- रुपये ◆परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। |
वैकेंसी डिटेल | उम्र सीमा : 01/01/2021 |
क्रम संख्या | पद का नाम | उम्र सीमा | डिपार्टमेंट | योग्यता |
1 | Assistant Audit Officer | अधिकतम 30 वर्ष | India Audit & Account Department | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
2 | Assistant Account Officer | अधिकतम 30 वर्ष | India Audit & Account Department | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
3 | Assistant Section Officer | 20 से 30 वर्ष | Central Secretariat Service | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
4 | Assistant Section Officer | अधिकतम 30 वर्ष | Intelligence Bureau IB | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
5 | Assistant Section Officer | 20 से 30 वर्ष | Ministry of Railway | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
6 | Assistant Section Officer Ministry of | 20 से 30 वर्ष | Ministry of External Affairs | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
7 | Assistant Section Officer | 20 से 30 वर्ष | AFHQ | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
8 | Assistant | 18 से 30 वर्ष | Other Ministry / Department | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
9 | Assistant Section Officer | अधिकतम 30 वर्ष | Other Ministry / Department | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
10 | Assistant | 20 से 30 वर्ष | Other Ministry / Department | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
11 | Inspector of Income Tax | अधिकतम 30 वर्ष | CBDT | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
12 | Inspector Central Excise | अधिकतम 30 वर्ष | CBIC | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
13 | Inspector Preventive Officer | अधिकतम 30 वर्ष | CBIC | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
14 | Inspector Examiner | अधिकतम 30 वर्ष | CBIC | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
15 | Assistant Enforcement Officer | अधिकतम 30 वर्ष | Revenue Department | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
16 | Sub Inspector | 20 से 30 वर्ष | CBI | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
17 | Inspector Posts | 18 से 30 वर्ष | Department of Post | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
18 | Inspector | अधिकतम 30 वर्ष | Central Bureau of Narcotics | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
19 | Assistant | अधिकतम 30 वर्ष | Other Ministry Department / Organization | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
20 | Assistant Superintenden | अधिकतम 30 वर्ष | Other Ministry Department / Organization | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
21 | Divisional Accountant | अधिकतम 30 वर्ष | Offices CAG | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
22 | Sub Inspector | अधिकतम 30 वर्ष | NIA | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
23 | Junior Statistical Officer | अधिकतम 32 वर्ष | M/O Statistics & Program Implementation | 12 वीं में गणित विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री या सांख्यिकी विषय के साथ बैचलर डिग्री |
24 | Statistical Officer Grade II | अधिकतम 30 वर्ष | Registrar General of India | एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ बैचलर डिग्री। |
25 | Auditor | 18 से 27 वर्ष | Offices under C&AG | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
26 | Auditor | 18 से 27 वर्ष | Other Ministry / Department | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
27 | Auditor | 18 से 27 वर्ष | Offices under CGDA | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
28 | Accountant | 18 से 27 वर्ष | Offices under C&AG | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
29 | Accountant / Junior Accountant | 18 से 27 वर्ष | Other Ministry / Department | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
30 | Senior Secretariat Assistant / UDC | 18 से 27 वर्ष | Central Govt. Office / Ministry | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
31 | Tax Assistant | 18 से 27 वर्ष | CBDT | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
32 | Tax Assistant | 20 से 27 वर्ष | CBEC | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
33 | Sub Inspector | 18 से 27 वर्ष | Narcotics Bureau | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
34 | Upper Division Clerk (Male Only) | 18 से 27 वर्ष | DTE. Gen Border Road Organizatio | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
महत्वपूर्ण निर्देश |
SSC CGL 2020 Tier I की आंसर की जारी हो चुकी है, ऐसे में योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट या नीचे दिए गए लिंक के जरिए आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। |
इसके लिए उम्मीदवारों को लिंक पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी। |
इस विंडो में मांगी गई जानकारियों को भरकर सबमिट करना होगा। |
अब आपके सामने आपका आंसर की प्रदर्शित होगी, जिसकी जाँच आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो इसे प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं। |
महत्वपूर्ण लिंक्स |
आंसर की डाउनलोड करें | क्लिक करें |
CR रीजन एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | क्लिक करें |
NR रीजन एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | क्लिक करें |
MPR रीजन एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | क्लिक करें |
अन्य रीजन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | क्लिक करें |
परीक्षा नोटिस डाउनलोड करें | क्लिक करें |
एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस को हिंदी में जाने | क्लिक करें |
नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें |
ऑफिसियल वेबसाइट | क्लिक करें |