Ordinance Factory Board, OFB और भी अन्य फैक्टरियों ने Combined Trade Apprentice (ITI) और Non ITI के लिए भर्ती में आवेदन के लिए Online Form जारी किया है।
इसे अप्लाई करने की आख़िरी तारीख़ 09/02/2020 तक है। जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस 100 रुपये और SC/ST/PH अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस 0 रुपये रखी गयी है।
शौक़ीन और योग्य अभ्यर्थी नीचे से पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
OFB Trade Apprentice Online Form
Ordinance Factory Apprentice Online Form 2020 Ordinance Factory Board (OFB) Recruitment 2020 Advt No. 1457 Short Details of Notification |
Sarkari Alert |
महत्वपूर्ण तिथियाँ आवेेेदन की शुरुआत : 10/01/2020 आवेदन करने की आख़िरी तारीख़ : 09/02/2020 परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आख़िरी तिथि : 09/02/2020 परीक्षा तिथि : अघोषित एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि : अघोषित |
आवेदन फीस जनरल/ओबीसी : 100 -/ रुपये SC/ST/PH/EXs : 0 -/ रुपये महिला (सभी वर्ग) : 0 -/ रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/ ई – चालान से किया जा सकता है। |
वैकेंसी डिटेल | कुल पोस्ट : 6060 |
पोस्ट का नाम | प्रकार | कुल पोस्ट | OFBTradeApprentice योग्यता | उम्र लिमिट |
Trade Apprentice | ITI | 3487 | कक्षा 10 के साथ ITI NCVT का सर्टिफिकेट | 15-24 वर्ष 09/02/2020 तक |
Trade Apprentice | Non ITI | 2219 | कक्षा 10 50% अंको के साथ उत्तीर्ण | 15-24 वर्ष 09/02/2020 तक |
फैक्ट्री वाइज़ वैकेंसी डिटेल |
StateDetails राज्य | फैक्ट्री | Gen. | OBC | SC | ST | कुल |
उत्तर प्रदेश | Ordnance Clothing Factory OFC Shahjahanpur | 158 | 76 | 46 | 02 | 282 |
Field Gun Factory FGF Kanpur | 23 | 16 | 11 | 05 | 55 | |
Ordnance Equipment Factory EQF Hazratpur | 27 | 12 | 10 | 0 | 49 | |
Ordnance Factory Kanpur | 155 | 81 | 57 | 02 | 295 | |
Ordnance Factory Muradnagar | 92 | 48 | 37 | 01 | 178 | |
Ordnance Parachute Factory OPF Kanpur | 92 | 49 | 38 | 02 | 181 | |
Small Arms Factory Kanpur | 63 | 32 | 24 | 02 | 123 | |
मध्यप्रदेश | Gun Carriage Factory GCF, Jabalpur | 90 | 26 | 24 | 36 | 176 |
Grey Iron Foundry GIF, Jabalpur | 36 | 05 | 05 | 10 | 56 | |
Ordnance Factory, Itarsi | 86 | 18 | 18 | 24 | 146 | |
Ordnance Factory, Khamaria, Jabalpur | 51 | 09 | 09 | 15 | 84 | |
Ordnance Factory, Katni | 16 | 04 | 06 | 04 | 30 | |
Vehicle Factory VFJ Jabalpur | 49 | 14 | 15 | 20 | 98 | |
उत्तराखंड | Ordnance Factory Dehradun | 51 | 10 | 14 | 02 | 77 |
Opto Electronic Factory OEF, Dehradun | 102 | 20 | 27 | 02 | 151 | |
तेलंगाना | Ordnance Factory Project OFP, Medak, Hyderabad | 278 | 118 | 28 | 14 | 438 |
चंडीगढ़ | Ordnance Cable Factory, Chandigarh | 26 | 13 | 07 | 0 | 46 |
महाराष्ट्र | High Explosive Factory HEF, Kirkee, Pune | 52 | 24 | 08 | 08 | 92 |
Machine Tool Prototype Factory, Ambernath, Thane | 50 | 24 | 09 | 08 | 91 | |
Ordnance Factory Ambajhari, Nagpur | 240 | 71 | 33 | 31 | 375 | |
Ordnance Factory Ambernath, Thane | 72 | 25 | 08 | 05 | 110 | |
Ordnance Factory Bhandara | 176 | 40 | 22 | 18 | 256 | |
Ordnance Factory Bhusawal | 53 | 28 | 11 | 11 | 103 | |
Ordnance Factory Chanda, Chandrapur | 122 | 62 | 22 | 21 | 227 | |
Ordnance Factory Dehu Road, Pune | 16 | 02 | 01 | 0 | 19 | |
Ordnance Factory Varangaon | 89 | 43 | 13 | 15 | 163 | |
Ammunition Factory Khadki, Pune | 237 | 111 | 42 | 34 | 424 | |
पश्चिम बंगाल | Gun and Shell Factory, Cossipore | 52 | 23 | 23 | 06 | 104 |
Metal and Steel Factory Ishapore | 133 | 52 | 52 | 11 | 248 | |
Ordnance Factory Dum Dum, Kolkata | 28 | 13 | 15 | 01 | 57 | |
Rifle Factory Ishapore, Kolkata | 95 | 37 | 34 | 08 | 174 | |
तमिलनाडु | Cordite Factory Arvankadu | 92 | 50 | 34 | 11 | 187 |
Engine Factory Avadi, Chennai | 76 | 31 | 21 | 0 | 128 | |
Heavy Alloy Penetrator Project, Tiruchirapalli | 46 | 24 | 15 | 04 | 89 | |
Heavy Vehicles Factory Avadi, Chennai | 138 | 72 | 53 | 02 | 265 | |
Ordnance Clothing Factory Avadi, Chennai | 129 | 64 | 48 | 02 | 242 | |
Ordnance Factory Tiruchirapalli | 97 | 46 | 34 | 01 | 178 | |
उड़िसा | Ordnance Factory Badmal, Bolangir | 40 | 03 | 04 | 16 | 63 |
महत्वपूर्ण लिंक्स |
डाउनलोड रिजल्ट | क्लिक करें |
अप्लाई करें | क्लिक करें |
नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें |
ऑफिसियल वेबसाइट | क्लिक करें |