भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री रखने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के द्वारा यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) जेआरएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी किया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस पात्रता परीक्षा के लिए योग्य और इच्छुक हैं, वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस एडमिशन फॉर्म के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए तालिका के माध्यम से शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा, और इससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप अधिसूचना नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- आवेदन की शुरुआत : 19/11/2024
- आवेदन करने की आख़िरी तारीख़ : 10/05/2024
- परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आख़िरी तिथि : 20/05/2024
- फॉर्म सुधार तिथि : 12-13 दिसम्बर 2024
- परीक्षा तिथि : 01-19 जनवरी 2025
- एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि : परीक्षा से पहले
- आंसर की जारी होने की तिथि : अघोषित
- रिजल्ट जारी होने की तिथि : अघोषित
आवेदन फ़ीस
- जनरल : 1500/- रुपये
- ईडब्ल्यूएस/ओबीसी : 600/- रुपये
- एससी/एसटी/दिव्यांग : 325/- रुपये
- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/बैंक चालान से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें.
आयु-सीमा
- अधिकत आयु (JRF) : 31 वर्ष
- अधिकतम आयु (NER) : NA
- इसके अलावा नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
योग्यता
उम्मीदवार के पास सम्बंधित विषय में न्यूनतम 55% अंक के साथ सम्बंधित विषय में मास्टर डिग्री या उम्मीदवार अपीरिंग होना चाहिए। इसके अलावा योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारियों के लिए पूरी अधिसूचना पढ़ें।
विषय का नाम तथा कोड
विषय का कोड | विषय का नाम | विषय का कोड | विषय का नाम |
01 | अर्थशास्त्र | 02 | राजनीति विज्ञान |
03 | दर्शनशास्र | 04 | मनोविज्ञान |
05 | समाज शास्त्र | 06 | इतिहास |
07 | एंथ्रोपोलॉजी | 08 | कॉमर्स |
09 | शिक्षा | 10 | सामाजिक कार्य |
11 | रक्षा और सामरिक अध्ययन | 12 | गृह विज्ञान |
13 | – | 14 | सार्वजनिक प्रशासन |
15 | जनसंख्या अध्ययन | 16 | संगीत |
17 | प्रबंधन | 18 | मैथिली |
19 | बंगाली | 20 | हिंदी |
21 | कन्नड़ | 22 | मलयालम |
26 | ओड़िया | 24 | पंजाबी |
25 | संस्कृत | 26 | तमिल |
27 | तेलगु | 28 | उर्दू |
29 | अरबी | 30 | अंग्रेजी |
31 | भाषाई | 32 | चीनी |
33 | डोगरी | 34 | नेपाली |
35 | मणिपुरी | 36 | असमिया |
37 | गुजराती | 38 | मराठी |
39 | फ्रेंच | 40 | स्पेनिश |
41 | रूसी | 42 | पर्शियन |
43 | राजस्थानी | 44 | जर्मन |
45 | जापानी | 46 | अडल्ट शिक्षा / सतत शिक्षा / एंड्रोजीनी / गैर औपचारिक शिक्षा। |
47 | व्यायाम शिक्षा | 49 | अरब संस्कृति और इस्लामी अध्ययन |
50 | भारतीय संस्कृति | 55 | श्रम कल्याण / कार्मिक प्रबंधन / औद्योगिक संबंध / श्रम और समाज कल्याण / मानव संसाधन प्रबंधन |
57 | – | 58 | लॉ |
59 | पुस्तकालय और सूचना विज्ञान | 60 | बौद्ध, जैन, गांधीवादी और शांति अध्ययन। |
61 | – | 62 | धार्मिक का तुलनात्मक अध्ययन |
63 | जनसंचार और पत्रकारिता | 85 | कोंकणी |
65 | डांस | 66 | संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण |
67 | पुरातत्त्व | 68 | आपराधिकी |
69 | – | 70 | आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा |
71 | लोक साहित्य | 72 | तुलनात्मक साहित्य |
73 | संस्कृत पारंपरिक भाषा | 74 | महिला अध्ययन |
79 | दृश्य कला | 80 | भूगोल |
81 | सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य | 82 | फोरेंसिक विज्ञान |
83 | पाली | 84 | कश्मीरी |
87 | कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग | 88 | इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान |
89 | पर्यावरण विज्ञान | 90 | अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्र अध्ययन |
91 | प्राकृत | 92 | मानव अधिकार और कर्तव्य |
93 | पर्यटन प्रशासन और प्रबंधन | 94 | बोडो |
95 | संथाली | 96 | कर्नाटक संगीत |
97 | रवीन्द्र संगीत | 98 | आघाती अस्त्र (Percussion Instruments) |
99 | नाटक / रंगमंच | 100 | योग |
महत्वपूर्ण लिंक्स
ऑनलाइन आवेदन करें | क्लिक करें |
अधिसूचना डाउनलोड करें | क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें |
टेलीग्राम से जुड़ें | क्लिक करें |