नेशनल फ़र्टिलाइज़र लिमिटेड (NFL) द्वारा विभिन्न नॉन एग्जीक्यूटिव्स के 336 पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 09 अक्टूबर 2024 से 08 नवंबर 2024 तक चली थी, जिसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसका एडमिट कार्ड आज आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है।
NFL नॉन एग्जीक्यूटिव्स के पदों की लिखित परीक्षा 07-08,14-15,21 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी, जिसका एडमिट कार्ड आज आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट या नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- आवेदन की शुरुआत : 09/10/2024
- आवेदन करने की आख़िरी तारीख़ : 08/11/2024
- परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आख़िरी तिथि : 08/11/2024
- परीक्षा तिथि : 07-08,14-15,21 दिसंबर 2024
- एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि : परीक्षा से पहले
- आंसर की जारी होने की तिथि : अघोषित
- रिजल्ट जारी होने की तिथि : अघोषित
आवेदन फ़ीस
- जनरल/ओबीसी/EWS : 200/- रुपये
- एससी/एसटी : शून्य/- रुपये
- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/बैंक चालान से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें.
आयु लिमिट
- न्यूनतम आयु : 18 वर्ष
- अधिकतम आयु : 30 वर्ष
- इसके अलावा नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
वैकेंसी डिटेल्स – कुल पोस्ट : 336
Post Name | Total Post | NFL Non Executive Eligibility | |||
Jr. Engineering Asst. Gr-II (Production) | 108 | Bachelor Degree in Science B.SC PCM with Minimum 50% Marks OR 3 Year Diploma in Chemical Engineering with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Jr. Engineering Asst. Gr-II (Mechanical) | 6 | Diploma in Mechanical Engineering with Minimum 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Jr. Engineering Asst. Gr-II (Instrumentation) | 33 | Diploma in Instrumentation OR Electronics OR Instrumentation and Control OR Electronics and Instrumentation OR Electronics and Communication OR Electronics and Telecommunication OR Related Trade with Minimum 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Jr. Engineering Asst. Gr-II (Electrical) | 14 | Diploma in Electrical OR Electrical & Electronics Engineering OR Electrical and Communication OR Electrical and Telecommunication Engineering with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Jr. Engineering Asst. Gr-II (Chemical Lab) | 10 | Bachelor Degree in Science B.SC with Chemistry as on the Subject with Minimum 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Store Assistant | 19 | Bachelor Degree in Science / Commerce / Arts with Minimum 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Loco Attendant Gr-II | 5 | Diploma in Mechanical Engineering with Minimum 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Jr. Engineering Asst. Gr-II (Mech.)-Draftsman | 4 | Diploma in Mechanical Engineering with Minimum 50%.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Jr. Engineering Asst. Gr-II (Mech.)-NDT | 4 | Diploma in Mechanical Engineering with Minimum 50%.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Nurse | 10 | 10+2 with Science and Diploma in GNM with Minimum 50% Marks. OR B.SC Nursing with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Pharmacist | 10 | 10+2 with Science and Diploma in Pharmacy with 50% Marks OR Degree in Pharmacy with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Lab Technician | 4 | 10+2 with Science and Diploma in Medical Lab Technology with 50% Marks OR Bachelor Degree B.Sc Medical Lab Technology with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
X-Ray Technician | 2 | 10+2 with Science and Diploma in X Ray Technology / Radiography with 50% Marks OR B.SC in Radiography / Medical Technology with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Accounts Assistant | 10 | Bachelor Degree in Commerce B.Com with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Attendant Gr-I (Mech.)-Fitter | 40 | Class 10th with ITI in Fitter Trade with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Attendant Gr-I (Mech.)-Welder | 3 | Class 10th with ITI in Welder Trade with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Attendant Gr-I (Mech.)-Auto Electrician | 2 | Class 10th with ITI in Auto Electrician Trade with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Attendant Gr-I (Mech.)-Diesel Mechanic | 2 | Class 10th with ITI in Diesel Mechanic Trade with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Attendant Gr-I (Mech.)-Turner | 3 | Class 10th with ITI in Turner Trade with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Attendant Gr-I (Mech.)-Machinist | 2 | Class 10th with ITI in Machinist Trade with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Attendant Gr-I (Mech.)-Boring Machine | 1 | Class 10th with ITI in Machinist Trade with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Attendant Gr-I (Instrumentation) | 4 | Class 10th with ITI in Instrument Mechanic Trade with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Attendant Gr-I (Electrical) | 33 | Class 10th with ITI in Electrician Trade with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
Loco Attendant Gr-III | 4 | Class 10th and ITI in Mechanic Diesel with 50% Marks.SC/ST/PH : 45% Marks. | |||
OT Technician | 3 | 10+2 PCB with 1 Year Diploma in Operation Theater TechniquesSC/ST/PH : 45% Marks. |
महत्वपूर्ण लिंक्स
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें |
टेलीग्राम से जुड़ें | क्लिक करें |
Advertisements