DSSSB PGT Teacher का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जो भी उम्मीदवार इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन किये थे, वो सभी उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड नीचे दिए लिंक के माध्यम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

DSSSB TGT/PGT Admit Card
DSSSB TGT, PGT Various Post Recruitment Online Form 2020 Delhi Subordinate Service Selection Board (DSSSB) Advt No. : 04/2020 Short Details of Notification |
ExamStation |
महत्वपूर्ण तिथियाँ आवेेेदन की शुरुआत : 24/01/2020 आवेदन करने की आख़िरी तारीख़ : 23/02/2020 परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आख़िरी तिथि : 23/02/2020 परीक्षा तिथि : 1 व 2 अगस्त 2021 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि : 28/07/2021 |
आवेदन फीस जनरल/ओबीसी : 100 /- रुपये SC/ST/PH : 0 /- रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/ ई – चालान से किया जा सकता है। |
वैकेंसी डिटेल | कुल पोस्ट : 3552 |
पोस्ट का नाम | उम्र लिमिट | योग्यता |
PGT Teacher | अधिकतम 36 वर्ष | ◆संबंधित विषय में मास्टर डिग्री ◆शिक्षा में डिग्री / डिप्लोमा |
PGT Teacher Computer Science | अधिकतम 30 वर्ष | ◆कंप्यूटर साइंस / आईटी में बीई / बीटेक / एम.टेक / एमसीए ◆अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़े |
PGT Physical Education | अधिकतम 30 वर्ष | ◆शारीरिक शिक्षा में स्नातक / मास्टर डिग्री B.PEd / M.PEd / समकक्ष |
Domestic Science Teacher | अधिकतम 32 वर्ष | ◆घरेलू विज्ञान / गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री ◆B. Ed परीक्षा उत्तीर्ण |
Music Teacher | अधिकतम 32 वर्ष | ◆विषय के रूप में संगीत में स्नातक की डिग्री |
TGT Computer Science | अधिकतम 30 वर्ष | ◆आईटी / सीएस में बीसीए / बीई / बीटेक डिग्री |
TGT Special Education | अधिकतम 30 वर्ष | ◆B.Ed विशेष शिक्षा के साथ बैचलर डिग्री |
विषयानुसार वैकेंसी डिटेल |
पोस्ट का नाम | लिंग | कोड | Gen. | OBC | EWS | SC | ST | कुल |
PGT Sociology | पुरुष | 64/20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
महिला | 65/20 | 4 | 1 | 0 | 01 | 1 | 7 | |
PGT Economics | पुरुष | 66/20 | 7 | 14 | 01 | 06 | 06 | 34 |
महिला | 67/20 | 16 | 25 | 01 | 04 | 06 | 52 | |
PGT Hindi | पुरुष | 68/20 | 55 | 31 | 5 | 13 | 7 | 111 |
महिला | 69/20 | 59 | 04 | 6 | 9 | 13 | 91 | |
PGT Computer Science | पुरुष | 70/20 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 |
महिला | 71/20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
PGT Political Science | पुरुष | 72/20 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 |
महिला | 73/20 | 21 | 9 | 2 | 0 | 9 | 41 | |
PGT Agriculture | पुरुष | 74/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PGT Graphics | पुरुष | 75/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PGT Sanskrit | पुरुष | 76/20 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 31 |
PGT Urdu | पुरुष | 77/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PGT Geography | महिला | 78/20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
PGT History | महिला | 79/20 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 |
PGT Physical Education | महिला | 80/20 | 06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
PGT Home Science | महिला | 81/20 | 21 | 26 | 2 | 13 | 12 | 74 |
PGT Engineering Drawing | पुरुष | 82/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
PGT Fine Arts | पुरुष | 83/20 | 07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
महिला | 84/20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
PGT Physical Education | पुरुष | 85/20 | 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
PGT Music | महिला | 86/20 | 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Physical Education Teacher | N/A | 87/20 | 249 | 253 | 27 | 84 | 79 | 692 |
Domestic Science Teacher | N/A | 88/20 | 70 | 68 | 7 | 10 | 39 | 194 |
Music Teacher | N/A | 89/20 | 37 | 53 | 3 | 8 | 22 | 123 |
Drawing Teacher | N/A | 90/20 | 125 | 34 | 16 | 07 | 49 | 231 |
TGT Computer Science | N/A | 91/20 | 107 | 140 | 11 | 20 | 86 | 364 |
Librarian | N/A | 92/20 | 81 | 61 | 9 | 14 | 32 | 197 |
TGT Special Education Teacher | N/A | 93/20 | 255 | 401 | 97 | 121 | 104 | 978 |
महत्वपूर्ण लिंक्स |
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | क्लिक करें |
अप्लाई करें | क्लिक करें |
नोटिफिकेशन डाउनलोड करें | क्लिक करें |
ऑफिसियल वेबसाइट | क्लिक करें |